Злато и златни изделия
Злато
| Au 99.99 % min. | Au 99.96 % min. | Au 99.97 % min. | |
| Cu | 0.001 % max. | 0.002 % max. | 0.004 % max. |
| Fe | 0.0010 % max. | 0.0015 % max. | 0.0020 % max. |
| Pb | 0.0005 % max. | 0.0010 % max. | 0.0015 % max. |
| Bi | 0.0005 % max. | 0.0010 % max. | 0.0015 % max. |
| Pd | 0.005 % max. | 0.007 % max. | 0.010 % max. |
| Au | остатък | остатък | остатък |
| Ag | 0.007 % max. | 0.014 % max. | 0.020 % max. |
| Sb | 0.001 % max. | 0.002 % max. | 0.003 % max. |
Златни изделия
инвестиционно злато – 50 г., 100 г.,1 000 г.
стоматологични сплави
ювелирни сплави – 18 к, 14 к, 8 к
златни гранули – размери до 6 мм
заготовки за монети и медали
| сплав | изделие |
| 24 карата 916/1000 | дискове и профили |
| 18 карата 750/1000 | тел за куки и припой |
| 14 карата 585/1000 | профили и припой |