Контрол на качеството
Вземането на проби става съгласно БДС EN 12402:2000, препоръчващ пробовземането да се извършва от стопилката по време на процеса на леене.
Пробовземане от блокове се препоръчва в случай на спор или се договаря допълнително между възложителя и доставчика.
Пробовземане от блокове се препоръчва в случай на спор или се договаря допълнително между възложителя и доставчика.
Химически анализ по фирмена спесификация 01 /въз основа на БДС 209-75/
| Марка | 99.99 | 99.97 |
| Pb | 99.99 % min. | 99.97 % min. |
| Ag | 0.001 % max. | 0.0015 % max. |
| Cu | 0.001 % max. | 0.0015 % max. |
| Zn | 0.001 % max. | 0.0015 % max. |
| Fe | 0.001 % max. | 0.001 % max. |
| As | 0.001 % max. | 0.002 % max. |
| Sb | 0.001 % max. | 0.005 % max. |
| Sn | 0.001 % max. | 0.001 % max. |
| Bi | 0.005 % max. | 0.015 % max. |
Химически анализ по БДС EN 12659:2002 г.
| Марка | 99.99 | 99.97 |
| Pb | 99.99 % min. | 99.97 % min. |
| Ag | 0.0015 % max. | 0.005 % max. |
| Cu | 0.0005 % max. | 0.003 % max. |
| Zn | 0.0002 % max. | 0.0005 % max. |
| Fe | 0.001 % max. | |
| Cd | 0.0002 % max. | 0.001 % max. |
| Ni | 0.0002 % max. | 0.001 % max. |
| As | 0.0005 % max. | 0.001 % max. |
| Sb | 0.0005 % max. | 0.001 % max. |
| Sn | 0.0005 % max. | 0.001 % max. |
| Bi | 0.01 % max. | 0.03 % max. |

Химически анализ
| Bi | 7.0 % min. |
| Ag | 0.01 % max. |
| Cu | 0.05 % max. |
| Sb | 0.002 % max. |
| Sn | 0.001 % max. |
| Mg | 0.001 % max. |
| Pb | остатък |
Химически анализ
| Марка | PbSb 6.0 AsCu | PbSb 5.0 AsCu |
| Sb | 5.90-6.10 % | 4.80-5.00 % |
| As | 0.09-0.11 % | 0.05-0.07 % |
| Cu | 0.045-0.055 % | 0.04-0.06 % |
| Sn | 0.01 % max. | 0,01 % max. |
| Bi | 0.03 % max. | 0.03 % max. |
| Fe | 0.005 % max. | 0.005 % max. |
| Ni | 0.002 % max. | 0.001 % max. |
| Zn | 0.001 % max. | 0.001 % max. |
| S | 0.005 % max. | 0.005 % max. |
| Se | 0.005 % max. | - |
| Pb | остатък | остатък |
Химически анализ по БДС 5145-87
| Марка | PbSb3 | PbSb4.5 | PbSb6.5 |
| Sb | 2 - 3.5 % | 4 - 4.5 % | 6 - 6.5 % |
| примеси | 0.3 % max. | 0.1 % max. | 0.1 % max. |
| Cu | 0.1 % max. | 0.015 % max. | 0.02 % max. |
| As | 0.03 % max. | 0.01 % max. | 0.01 % max. |
| Sn | 0.2 % max. | 0.01 % max. | 0.01 % max. |
| Bi | 0.05 % max. | 0.02 % max. | 0,02 % max. |
| Zn | 0.002 % max. | 0.0015 % max. | 0.001 % max. |
| Fe | 0.01 % max. | 0.003 % max. | 0.003 % max. |
| Pb | остатък | остатък | остатък |
Основни видове оловно-калциеви сплави
Химически анализ
| Марка | PbСа 0.06 | PbСа 0.12 |
| Са | 0.055 – 0.065 % | 0.09 – 0.12 % |
| Sn | 0.87 – 0.093 % | 0.25 – 0.3 % |
| Al | 0.005 – 0.009 % | 0.02 – 0.06 % |
| Pb | остатък | остатък |
Химически анализ
| Марка | PbSb3Se | Типичен анализ |
| Sb | 1 - 3.5 % | 1.85 % |
| As | 0.15 - 0.2 % | 0.185 % |
| Cu | 0.005 - 0.06 % | 0.056 % |
| Se | 0.038 % | 0.038 % |
| Sn | 0.005 - 0.1 % | 0.018 % |
| Ag | 0.01 % max. | 0.001 % |
| Bi | 0.03 % max. | 0.004 % |
| Fe | 0.005 % max. | 0.001 % |
| Zn | 0.001 % max. | 0.001 % |
| Общо примеси | 0.05 | - |
| Pb 99.99 | остатък | остатък |
Основни видове калаени сплави
Химически анализ
| K - 16 | К - 83 | |
| Sb | 15 - 17 % | 10 - 12.5 % |
| Sn | 15 - 17 % | остатък |
| Cu | 1.5 - 2 % | 5.5 - 6.5 % |
| As | 0.2 % | 0.08 % |
| Fe | 0.08 % | 0.09 % |
| Zn | 0.06 % | 0.02 % |
| Bi | 0.09 % | 0.05 % |
| Ag | 0.015 % | 0.01 % |
| Pb | остатък | - |
| общо | 0.60 % | 0.30 % |
Химически анализ
| ПОК 30 | ПОК 30 - 2 | ПОК 33 | ПОК 33 - 2 | |
| Sn | 29 - 30 % | 29 - 30 % | 32 - 33 % | 32 - 33 % |
| Sb | 1.5 - 2 % | 1.5 - 2 % | - | - |
| Pb | остатък | остатък | остатък | остатък |
| ПОК 40 | ПОК 40 - 2 | ПОК 50 | ПОК 60 | |
| Sn | 30 - 40 % | 39 - 40 % | 49 - 50 % | 58 - 60 % |
| Sb | 1.5 - 2 % | - | - | - |
| Pb | остатък | остатък | остатък | остатък |
| ПОК 60 – 0.8 | ПОК 66 | ПОК 70 | ПОК 89 | |
| Sn | 58 - 60 % | 64 - 66 % | 69 - 71 % | 87 - 89 % |
| Sb | 0.8 % | - | - | - |
| Pb | остатък | остатък | остатък | остатък |
| ПОК 90 | |
| Sn | 89 - 91 % |
| Sb | - |
| Pb | остатък |
КЦМ АД произвежда и оловни сплави със състав по договореност с клиента.
Химически анализ
| Марка | 99.93 | |
| Te | 99.9 % min | |
| Se | 0.01 % max | |
| Cu | 0.002 % max | |
| Pb | 0.001 % max | |
| S | 0.05 % max | |
| Si | 0.001 % max | |
| Al | 0.001 % max | |
| Fe | 0.001 % max | |
| Na | 0.01 % max | |
| Общо | 0.07 % |
Химически анализ
Щейн
| Cu | 15 - 28 % | |
| Pb | 2 - 5 % | |
| Ag | 100 - 650 г/т | |
| As | 0.7 - 2 % | |
| Sb | 0.5 - 2 % | |
| Fe | 7 - 12 % | |
| Zn | 3 - 4 % | |
| Sn | до 0.7 % | |
| S | 12 - 19 % | |
| Na | 10 - 14 % | |
| Bi | 0.006 - 0.02% | |
| Hg | 10 г/т |
Шпейза
| Cu | 50 - 60 % | |
| Pb | 10 - 20 % | |
| Ag | 0.1 - 0.3 % | |
| Au | 12 - 24 г/т | |
| As | 7 - 10 % | |
| Sb | 10 - 12 % | |
| Fe | 1.5 % mах. | |
| Zn | 0.5 % max. | |
| Sn | 1 % max. | |
| S | 1 - 2 % | |
| Na | 0.1 - 0.5 % | |
| Bi | 0.01 - 0.04 % | |
| Hg | 10 г/т |