Цинков сулфат
Химически анализ
| Марка | А | В | С |
| Съдържание на ZnSO4 | 95.0 % min. | 99.3 % min. | 98.5 % min. |
| Неразтворим остатък | 0.3 % max. | 0.04 % max. | 0.04 % max. |
| Cl | 1.0 % max. | 0,2 % max. | 0.2 % max. |
| Свободна Н2SO4 | 0.1 % max. | 0,05 % max. | 0.05 % max. |
| Fe | 0.5 % max. | 0,02 % max. | 0.02 % max. |
| Cu | 0.1 % max. | - | - |
| Mn | - | 0.04 % max. | 0.03 % max. |
| Pb, Cu, Cd и Ni | - | 0.01 % max. | 0.02 max. |
| As | - | - | 1 ppm |
| Zn | 21.6 % min | 22.8 % – 24 % | 37 % min. |
