Контрол на качеството
Вземането на проби става съгласно БДС EN 12060:2000, препоръчващ пробовземането да се извършва по време на производството в процеса на леенето.
Пробовземане от блокове се препоръчва в случай на спор или се договаря допълнително между възложителя и доставчика.
Пробовземане от блокове се препоръчва в случай на спор или се договаря допълнително между възложителя и доставчика.
Химически анализ по БДС ЕN 1179:2006 г.
| Марка | Z1 | Z2 | Z3 |
| Zn | 99.995 % | 99.99 % | 99.95 % |
| Pb | 0,003 % | 0,005 % | 0,03 % |
| Cd | 0,003 % | 0,005 % | 0,01 % |
| Fe | 0,002 % | 0,003 % | 0,02 % |
| Sn | 0,001 % | 0,001 % | 0,001 % |
| Cu | 0,001 % | 0,002 % | 0,002 % |
| Al | 0,001 % | - | - |

Химически анализ по БДС 12732-75 марка ПЦЗ
| Zn | 92.0 % |
| Fe | 0,05 % |
| Cd | 0,01 % |
| Cu | 0,005 % |
| Pb | 0,05 % |
| Sn | 0,003 % |
| As | 0,005 % |
| Sb | 0,005 % |
| Неразтворим остатък | 0,3 % |
| Cl | 0,2 % |
| остатък на сито с отвор 0,315 мм | 1,5 % |
Химически анализ
| Марка | CGG |
| алуминий(Al) | 0.2-1.00 % |
| олово (Pb) | 0.003 % max |
| желязо(Fe) | 0.003 % max |
| кадмий(Cd) | 0.003 % max |
| мед(Cu) | 0.001 % max |
| калай(Sb) | 0.001 % max |
| цинк | остатък |
CGG сплавите се произвеждат на основата на цинк, легиран с алуминий.

Химически анализ по БДС ЕN 1774
| Марка | ZnAl4Cu1(ZL5) | ZnAl4Cu3(ZL2) | ZnAl4(ZL3) |
| Al | 3.8 - 4.2 % | 3.8 - 4.2 % | 3.8 - 4.2 % |
| Cu | 0.7 -1.1 % max. | 2.7 - 3.3 % max. | 0.03 % max. |
| Мg | 0.035 -0.06 % | 0.035 - 0.06 % | 0.035 - 0.06 % |
| Pb | 0.003 % max. | 0.003 % max. | 0.003 % max. |
| Cd | 0.003 % max. | 0.003 % max. | 0.003 % max. |
| Sn | 0.001 % max. | 0.001 % max. | 0.001 % max. |
| Fe | 0.02 % max. | 0.02 % max. | 0.02 % max. |
| Ni | 0.001 % max. | 0.001 % max. | 0.001 % max. |
| Si | 0.02 % max. | 0.02 % max. | 0.02 % max. |
| Zn | остатък | остатък | остатък |
