информация за 2009 г.
По сегменти
| сегмент | % |
| Инженеринг | 1.88 |
| Търговия | 0.84 |
| Индустриален сервиз | 20.83 |
| Производство | 70.43 |
| Управление на финанси, инвестиции | 0.94 |
| Други | 5.08 |
По образование

По пол

| сегмент | % |
| Инженеринг | 1.88 |
| Търговия | 0.84 |
| Индустриален сервиз | 20.83 |
| Производство | 70.43 |
| Управление на финанси, инвестиции | 0.94 |
| Други | 5.08 |

