информация за 2010 г.
По сегменти
| сегмент | % |
| Инженеринг | 1.92 |
| Търговия | 0.88 |
| Индустриален сервиз | 20.45 |
| Производство | 70.31 |
| Управление на финанси, инвестиции | 0.94 |
| Други | 5.50 |
По образование

По пол

| сегмент | % |
| Инженеринг | 1.92 |
| Търговия | 0.88 |
| Индустриален сервиз | 20.45 |
| Производство | 70.31 |
| Управление на финанси, инвестиции | 0.94 |
| Други | 5.50 |

